Championnat tandem
Classement par division, résultats des journées et planning du championnat tandem 2026/2027.
Chaque journée rapporte 4 points au premier, 3 au deuxième, 2 au troisième et 1 au quatrième. Le classement additionne les points de toutes les journées jouées.
Division 1
| Rang | Équipe | J1 23/09 · L.Q. Haguenau | J2 15/10 · SC Schaeffler | J3 27/11 · Seltz | J4 04/01 · AO Gazelec | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Q. HAGUENAU | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | SC SCHAEFFLER | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | AO GAZELEC 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | SELTZ 1 | 1 | 1 | 2 |
Division 2
| Rang | Équipe | J1 23/10 · ANO | J2 23/11 · BO Soultz/Forêts | J3 16/12 · ANO | J4 06/01 · AO Gazelec | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANO ERSTEIN 2 | 4 | 4 | |||
| 2 | BO SOULTZ/FORETS | 3 | 3 | |||
| 3 | AO GAZELEC 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | ANO ERSTEIN 1 | 1 | 1 |
Division 3
| Rang | Équipe | J1 22/10 · ASL Robertsau | J2 30/11 · Mars | J3 11/12 · Seltz | J4 07/01 · CRH | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARS ERSTEIN | 4 | 4 | |||
| 2 | SELTZ 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | ASL ROBERTSAU | 2 | 2 | |||
| 4 | CRH | 1 | 1 |